location_on
Параметры организации
Параметры без группировки
| Парковка | done |
| Wi-Fi | done |
| Кондиционер в номере | done |
| Оплата картой | done |
| Пляжные полотенца | done |
| Дворецкий | done |
| Spa | done |
| Камера хранения | done |
| Трансфер | done |
| Консьерж-сервис | done |
| Ресторан | done |
| Бар | done |
| Телевизор в номере | done |
| Круглосуточная стойка регистрации | done |
| Утюг | done |
| Холодильник | done |
| Прачечная | done |
| Уборка | done |
| Мини-бар | done |
| Обслуживание номеров | done |
| Трансфер в гостинице | done |
| Номеров | 49 |
| Цена номера | 2460–4100 ₽/ночь |
| Дата постройки | 2009 |
| Дата реконструкции | 2014 |
Мармелад Пермь - оставить отзыв
Похожие организации
Баня в Отеле Мармелад Верхне-Муллинская ул., 30, Пермь
Похожие рубрики
Гостиницы - Индустриальный район 39 организаций
Гостиницы - микрорайон Верхние Муллы 7 организаций
спа-отель - Индустриальный район 6 организаций
Отели "Всё включено" - Индустриальный район 10 организаций
Гостиницы - другие организации
Мотор ул. Клары Цеткин, 17
Guest house Green Place ул. Газеты Звезда, 12Б
big-book-relax.ru